컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴 바로가기
본문으로 바로가기
꿈과 행복을 주는 역동적인 전라남도의회

본문내용

전체 63건, 현재 페이지 1/7

국내외활동상황공개 목록
번호 참가의원 활동기간 활동비 지원기관 첨부 게시일자
63 9명 2023.2.11.~2023.2.18. 53,177천원 전라남도의회  pdf 첨부파일 2023-03-16
62 10명 2023.01.03.~2023.01.12. 60,000천원 전라남도의회  pdf 첨부파일 2023-02-10
61 1명 22.9.25.~9.27. 1,818,000원 관리자  pdf 첨부파일 2022-11-28
60 2명 2020.1.13.~1.18. 5,994,640원 전라남도의회  pdf 첨부파일 2020-04-07
59 9명 2020. 1. 28. ~ 2. 5. 36,282천원 김만현  pdf 첨부파일 2020-03-25
58 7명 2020.1.28~2.5 30,918천원 정승종  pdf 첨부파일 2020-03-11
57 2명 2019. 12. 30.~2020. 1. 3. 3,481,660원 김하경  pdf 첨부파일 2020-02-27
56 8명 2019.12.18.~12.24. 29,600,000원 장동희  pdf 첨부파일 2020-02-03
55 10명 2019. 8. 22. ~ 8. 31. 49,813,000원 김효석  pdf 첨부파일 2019-10-25
54 1명 2019.8.7. ~ 2019.8.16. 운영위원장협의회 전액지원 운영위원장협  pdf 첨부파일 2019-09-23

국내외활동상황공개 검색

퀵메뉴

  • 전자회의록
  • 영상회의록
  • 의안정보
  • 입법정보
  • 인터넷방송
  • 디지털자료실
  • 맨위로 이동